Weekly Standing
Current Standings showing Teams movement from week to week
as of Race #25 (Atlanta) of 36
  Team / Week# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Team / Week# 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 Blue&Gold 3 1 3 28 34 19 14 40 17 5 9 9 3 6 6 9 9 10 Blue&Gold 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 F U 11 10 21 19 4 18 29 33 10 7 4 7 2 7 7 7 4 11 F U 10 5 7 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 F U 2 4 20 22 32 9 10 8 4 2 3 1 1 1 4 5 2 8 3 F U 2 3 4 8 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Llamas Ass 3 23 21 100 90 33 64 117 91 54 38 15 15 11 12 9 11 14 13 Llamas Ass 3 14 12 17 8 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TVC Pit Stop 6 18 15 39 36 26 40 68 30 31 34 42 50 46 44 42 36 23 TVC Pit Stop 20 19 12 12 9 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mizzou Racing 1 38 55 52 133 138 73 78 48 21 8 5 2 4 1 1 3 5 7 Mizzou Racing 1 5 6 4 5 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MUD #2 38 55 52 133 138 73 78 48 21 8 5 2 4 1 1 3 5 7 MUD #2 5 6 4 5 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 S.P. Racing 38 55 52 133 138 73 78 48 21 8 5 2 4 1 1 3 5 7 S.P. Racing 5 6 4 5 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Chariots of God 17 38 41 83 69 40 43 34 18 11 12 11 14 9 11 14 20 14 Chariots of God 13 14 13 13 16 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Team Vanfax 76 44 65 149 80 140 153 172 120 80 36 36 31 33 36 34 40 52 Team Vanfax 35 28 21 11 13 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 LAGNAF 33 121 132 183 138 117 71 37 25 14 11 10 13 13 16 16 19 16 LAGNAF 20 23 22 15 20 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Grumps 107 60 11 3 1 1 1 1 1 1 2 5 8 11 10 6 3 1 Grumps 1 3 2 3 7 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CORCODILE 5 45 47 66 94 48 73 28 4 4 3 6 7 5 4 1 1 2 CORCODILE 2 2 3 9 8 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DODGE GIRL 19 34 31 21 25 46 19 31 5 13 25 21 18 16 20 14 15 15 DODGE GIRL 17 18 20 18 15 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Go Blue 67 8 4 14 19 7 4 2 3 2 8 8 9 8 8 8 2 5 Go Blue 9 10 10 14 14 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cpt. Wendel 13 45 17 22 54 16 36 44 48 44 58 55 56 58 42 38 45 17 Cpt. Wendel 15 16 15 20 18 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Mel`s Hotties 13 45 17 22 54 16 36 44 48 44 58 55 56 58 42 38 45 17 Mel`s Hotties 15 16 15 20 18 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 WIN ONE RACING 105 69 70 115 117 128 152 151 145 91 62 44 33 40 32 31 51 39 WIN ONE RACING 32 21 24 19 26 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1800nascar 82 33 14 43 27 9 9 11 8 6 10 12 16 32 26 12 10 12 1800nascar 12 13 11 10 12 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BDS #2 80 72 37 11 47 68 76 59 55 50 75 59 44 37 24 13 13 6 BDS #2 8 9 14 17 21 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mizzou Racing 2 48 38 9 11 35 7 7 20 67 32 42 37 45 49 45 57 63 46 Mizzou Racing 2 41 42 39 39 30 29 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 FORD RACING 40 175 65 45 125 92 99 92 112 117 77 64 38 36 30 29 35 37 40 FORD RACING 40 36 32 27 25 23 32 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Smoke Depot 175 65 45 125 92 99 92 112 117 77 64 38 36 30 29 35 37 40 Smoke Depot 36 32 27 25 23 32 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 FORD RACING 39 140 105 114 189 198 170 113 121 114 52 30 25 25 20 35 48 50 50 FORD RACING 39 43 41 32 32 38 38 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 MUD #3 43 41 27 49 87 30 70 74 50 48 35 29 34 24 17 22 15 19 MUD #3 18 15 9 16 10 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 AGV2 44 16 19 29 7 23 24 28 37 23 18 16 20 26 27 18 21 21 AGV2 19 22 23 23 29 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 FordRacing33 177 165 140 232 176 124 68 61 96 37 26 14 15 14 15 28 31 34 FordRacing33 33 40 35 29 36 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 FordRacing38 90 118 86 78 144 134 118 130 97 61 90 66 46 43 33 35 47 49 FordRacing38 34 36 37 38 31 24 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Trim Guy #1 71 17 32 69 27 58 61 53 32 27 23 24 29 36 41 25 22 27 Trim Guy #1 27 29 30 28 25 32 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 My Left Lug Nut 94 38 41 58 43 58 51 110 121 111 89 82 75 67 73 64 58 43 My Left Lug Nut 44 30 25 27 27 37 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 "3" 120 53 35 44 58 54 16 46 59 34 49 30 21 17 17 26 29 31 "3" 29 26 33 34 33 26 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 FordRacing37 120 53 35 44 58 54 16 46 59 34 49 30 21 17 17 26 29 31 FordRacing37 29 26 33 34 33 26 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Rippers Racers1 47 52 25 7 11 21 29 12 14 19 18 17 17 19 14 10 12 4 Rippers Racers1 11 11 19 24 22 20 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ryan's Express 55 59 126 184 113 104 110 103 72 46 22 22 12 15 12 23 27 36 Ryan's Express 38 32 41 31 39 35 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 FORD RACING 41 54 100 57 70 91 69 57 57 46 26 28 19 19 21 23 30 44 45 FORD RACING 41 41 43 43 45 32 28 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Giant Tiger 56 50 40 61 63 88 83 84 55 52 43 43 40 35 36 33 28 24 Giant Tiger 26 25 26 30 37 39 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SASCARS 166 140 178 218 154 195 186 178 148 108 60 51 35 39 56 51 43 65 SASCARS 60 47 45 37 44 43 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 $$$$$RYLAN$$$$$ 1 22 26 9 44 70 97 132 74 84 78 84 54 77 70 61 72 48 $$$$$RYLAN$$$$$ 28 37 44 47 46 30 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 PIG-PILOT 29 31 77 138 95 79 131 105 63 59 24 23 32 42 36 32 52 51 PIG-PILOT 46 31 18 22 17 23 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Carter`s Catch 20 30 34 8 10 28 54 68 59 73 57 62 49 63 60 47 64 29 Carter`s Catch 24 20 29 33 40 36 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 bkr v10 22 141 173 223 148 149 121 149 85 88 70 93 79 91 103 91 86 92 bkr v10 84 75 64 49 45 46 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Brat Pack 83 15 6 16 12 4 3 10 21 18 45 40 59 53 51 43 34 26 Brat Pack 25 32 30 44 35 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 LRV Racers #3 107 198 237 270 177 189 221 221 152 126 97 88 77 65 55 59 68 83 LRV Racers #3 64 49 42 36 28 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 SkinnySumo 12 27 23 38 97 128 89 182 130 130 125 122 81 96 83 65 41 30 SkinnySumo 22 24 36 42 47 40 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 winston1 113 98 83 81 49 61 27 28 41 36 39 32 27 22 22 24 25 25 winston1 31 39 50 46 42 44 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 FordRacing35 197 88 51 102 153 118 77 108 173 85 92 75 72 61 63 81 81 73 FordRacing35 69 52 66 60 61 48 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 14SHRacing 3 65 41 67 66 105 161 124 162 116 67 51 48 61 44 56 68 89 69 14SHRacing 3 62 57 59 55 60 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 BS Racing 38 37 29 31 40 37 31 85 52 85 110 118 115 99 100 106 99 75 BS Racing 67 67 54 59 50 50 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ernie's Army 5 93 95 79 51 16 24 18 22 16 17 17 25 24 38 39 17 17 22 Ernie's Army 5 23 38 38 40 43 45 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 smokeprincess 149 101 99 82 51 87 72 90 68 69 100 106 102 89 89 75 56 81 smokeprincess 72 61 55 51 52 55 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 SILAS'S CARS 61 148 152 233 150 157 140 127 77 66 54 54 53 51 59 73 76 80 SILAS'S CARS 78 79 70 64 58 56 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 CROCODILE # 2 89 41 12 27 25 29 21 38 15 29 69 74 94 81 87 78 70 67 CROCODILE # 2 57 63 47 61 48 59 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Razor's Edge 2 303 145 88 76 29 30 36 26 69 57 88 68 87 64 53 38 24 37 Razor's Edge 2 45 45 40 43 41 56 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 MUD #1 116 69 114 130 131 150 172 73 39 23 14 13 10 10 13 20 23 28 MUD #1 39 44 46 41 56 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Rodman 10 6 13 33 37 35 50 144 110 145 157 173 142 140 129 117 97 84 Rodman 71 56 65 78 57 51 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 WTF Racing 99 76 70 96 85 79 89 168 176 149 118 105 73 81 78 83 80 96 WTF Racing 68 54 56 48 72 64 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 JR JR 21 24 50 63 13 36 91 89 64 94 71 81 93 106 107 82 82 74 JR JR 85 65 52 49 53 53 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Dawgs 123 112 137 184 136 130 115 137 139 123 115 85 85 72 76 125 135 144 Dawgs 119 117 104 89 86 87 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Bunjow Lives! 293 298 245 247 211 275 285 263 217 184 186 149 131 111 110 101 111 110 Bunjow Lives! 103 90 84 68 63 65 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 perfect storm 293 298 245 247 211 275 285 263 217 184 186 149 131 111 110 101 111 110 perfect storm 103 90 84 68 63 65 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Pokemon 1 293 298 245 247 211 275 285 263 217 184 186 149 131 111 110 101 111 110 Pokemon 1 103 90 84 68 63 65 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 CdnBlue1 27 32 43 96 158 158 112 138 85 63 45 53 68 75 77 87 109 106 CdnBlue1 98 98 77 72 59 63 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 The Main Vein 156 187 128 197 188 162 139 159 165 111 110 101 105 97 98 108 102 123 The Main Vein 123 109 109 97 77 79 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 PEASTONE 193 161 120 55 70 113 107 106 131 121 135 100 76 74 61 60 72 63 PEASTONE 55 58 73 77 55 49 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 MANNY & MAMIE 45 130 121 147 233 221 243 286 229 189 153 140 97 131 125 119 130 101 MANNY & MAMIE 65 68 68 74 79 52 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Duski's 48 76 109 124 190 199 192 127 140 110 89 91 94 60 79 86 88 91 107 Duski's 48 108 84 79 67 67 61 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Ernie's Army 86 102 94 143 98 89 61 83 58 55 38 64 67 104 107 80 79 79 Ernie's Army 63 76 67 65 54 62 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 DRACO 231 55 60 101 75 139 163 192 187 188 171 161 157 125 122 104 90 87 DRACO 75 74 61 56 71 70 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Little E 60 72 63 109 54 34 23 9 6 12 16 20 23 29 28 21 18 33 Little E 47 46 58 66 74 60 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 The Baie Boy`s 162 199 156 174 120 83 64 65 107 98 85 77 80 73 71 77 62 54 The Baie Boy`s 58 66 63 63 70 68 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 BACK DOOR 246 79 24 17 75 95 63 93 171 125 180 147 162 130 117 85 61 59 BACK DOOR 49 51 68 76 73 72 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 L & S Racing 316 161 122 149 151 147 105 72 107 75 83 85 112 90 97 90 84 88 L & S Racing 93 95 93 81 78 83 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Frogger33333 308 156 168 99 71 86 68 21 27 23 55 52 39 28 21 19 11 20 Frogger33333 40 48 62 52 66 69 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 14 FAN 221 199 242 177 101 181 200 145 92 108 94 98 73 54 52 45 32 38 14 FAN 50 53 70 58 75 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 FordRacing36 217 232 265 253 181 178 162 104 90 62 31 34 26 23 31 48 59 52 FordRacing36 66 73 76 75 91 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Colin Gordon 9 67 79 91 137 104 138 134 124 110 107 102 78 87 75 94 100 102 Colin Gordon 82 72 90 96 103 78 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Razor's Edge 122 98 65 102 142 174 148 124 73 74 87 71 51 50 54 54 48 89 Razor's Edge 89 80 75 79 69 80 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 FordRacing34 215 127 103 108 108 98 32 39 80 59 48 33 28 27 40 52 65 62 FordRacing34 74 70 74 87 89 76 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Ernie's Army 3 51 48 55 111 68 66 47 52 40 22 33 44 46 56 65 74 75 94 Ernie's Army 3 93 83 88 93 88 85 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Rim Riders 109 228 175 170 169 184 158 182 180 176 196 166 137 117 115 98 78 76 Rim Riders 77 85 90 92 83 82 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Randy 1 225 163 102 113 115 102 74 87 99 76 68 49 41 45 46 46 42 47 Randy 1 52 62 60 68 76 77 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 SHAKED'N'BAKED 78 89 79 79 88 106 130 107 119 103 105 97 97 95 83 85 97 61 SHAKED'N'BAKED 58 60 72 83 82 73 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Llama\'s Ass 1 215 87 73 52 30 65 36 23 44 47 71 44 62 55 58 62 67 78 Llama\'s Ass 1 70 78 80 84 89 96 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Team Realtree 306 192 116 125 107 71 45 14 78 33 36 35 55 48 49 44 35 56 Team Realtree 73 77 87 85 92 90 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 PATSYS PICKS 199 163 97 18 30 39 24 17 34 43 94 108 108 85 85 50 33 42 PATSYS PICKS 53 58 78 82 87 86 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 LLD 162 158 107 79 65 56 34 25 37 41 61 79 96 86 94 72 69 68 LLD 79 81 92 86 85 89 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 WDR2 277 344 286 288 249 220 231 204 154 127 98 89 86 80 64 66 60 71 WDR2 54 71 53 54 51 71 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 14SHRacing 2 162 206 143 111 168 155 175 172 205 174 180 186 193 187 180 155 156 105 14SHRacing 2 98 89 100 94 97 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Duke 2010 322 170 163 206 180 154 158 64 57 49 29 28 42 25 25 29 26 35 Duke 2010 48 50 47 57 62 81 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 RUSTY 1 70 19 28 65 48 79 60 27 12 39 27 50 58 76 80 55 53 57 RUSTY 1 56 55 57 62 79 91 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Bristol Babe 194 222 174 139 164 93 87 70 66 71 76 65 68 69 47 41 39 43 Bristol Babe 51 64 49 52 49 58 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 MLS Racing 35 82 107 159 242 260 196 243 202 136 114 99 82 67 79 109 120 127 MLS Racing 116 119 121 125 118 94 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 panheadracing 56 2 1 2 5 14 41 35 29 71 81 71 88 92 91 76 74 66 panheadracing 87 69 51 73 67 84 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 BDS #3 323 257 166 128 110 132 86 150 221 191 218 192 188 176 156 143 142 134 BDS #3 134 124 125 103 96 102 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Iain 217 258 259 331 292 212 208 179 196 131 112 66 64 47 34 79 93 116 Iain 97 99 97 95 95 97 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Claudio 177 133 110 119 173 164 136 166 162 152 161 133 107 88 114 115 88 103 Claudio 111 104 108 114 104 98 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 tst  #3 84 155 167 180 98 101 100 75 98 96 79 60 65 66 68 100 102 118 tst  #3 110 111 115 108 116 116 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 acwd 86 208 123 85 174 136 128 96 123 96 119 116 116 116 100 97 95 91 acwd 96 96 116 116 110 92 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Buckwild 144 152 112 68 81 43 20 51 47 40 41 69 90 94 90 71 71 77 Buckwild 76 97 83 88 84 93 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2fst4u 305 253 147 33 85 160 205 206 227 223 243 230 224 212 191 136 141 117 2fst4u 114 103 101 80 92 95 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 INNISFILBILL 191 61 30 11 3 14 15 32 35 80 105 104 128 118 127 95 92 82 INNISFILBILL 88 100 89 100 81 104 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 T & K RACING 204 94 112 144 135 209 163 92 51 52 52 61 48 60 74 53 55 95 T & K RACING 101 88 95 90 99 101 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Pokemon 2 204 184 198 253 244 303 253 232 207 159 145 138 113 125 133 133 144 161 Pokemon 2 158 134 139 106 115 106 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Drop The Hammer 191 262 190 182 152 144 144 41 33 41 40 58 66 70 72 58 66 70 Drop The Hammer 80 94 101 105 106 103 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Stoner 63 78 90 244 274 222 185 187 147 105 102 80 68 78 95 149 163 180 Stoner 149 142 126 128 136 127 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 AKMG 56 171 77 25 82 38 48 54 93 101 131 134 138 156 131 123 124 98 AKMG 107 106 118 134 113 100 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Pitbull Racing 145 102 73 175 185 177 155 133 95 83 82 69 52 57 66 84 87 120 Pitbull Racing 124 110 107 107 107 109 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 SHAKE'N'BAKE 88 202 165 193 167 163 212 212 269 281 232 203 214 226 210 200 181 172 172 SHAKE'N'BAKE 88 173 153 157 129 124 119 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Danicas Whores 172 126 85 98 159 127 95 172 194 206 237 249 252 219 204 201 171 149 Danicas Whores 144 139 134 135 119 118 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 CORCODILE # 1 188 129 86 36 15 61 53 24 28 51 74 76 92 71 69 56 49 60 CORCODILE # 1 81 102 103 113 109 121 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 BIZO 135 147 163 247 175 135 102 61 69 70 85 90 110 101 99 126 127 128 BIZO 120 140 123 124 130 133 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 RedcastleRacin3 183 333 294 205 185 184 202 175 181 173 197 173 178 191 186 156 158 147 RedcastleRacin3 145 149 133 121 102 99 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 ROCKS CREW 199 68 75 162 171 205 187 199 163 169 155 145 104 93 102 116 114 133 ROCKS CREW 137 114 111 102 117 112 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 ur mom 74 118 175 237 171 140 134 195 172 147 109 109 88 122 139 153 168 181 ur mom 159 141 119 111 129 113 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 kitkat 237 196 158 198 182 229 245 249 239 197 184 163 182 188 196 192 201 192 kitkat 196 172 167 147 138 142 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Nascar Nut Jr 99 216 202 161 211 238 244 218 203 180 166 190 159 174 175 145 149 137 Nascar Nut Jr 133 118 143 141 140 114 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 WDR4 159 148 189 230 229 278 296 257 168 184 151 142 122 115 113 98 101 130 WDR4 120 105 94 91 94 105 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 MANTRACKER 2 98 213 219 133 247 243 229 233 177 135 108 121 130 102 109 109 122 132 MANTRACKER 2 128 129 131 123 114 109 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Claddagh Baby 198 184 103 155 129 46 22 13 25 30 31 57 68 84 81 70 57 55 Claddagh Baby 61 82 82 99 101 115 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 BDS #4 162 171 136 83 184 137 182 169 182 181 199 157 144 120 93 117 125 121 BDS #4 95 87 98 109 105 111 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Big Daddy 1 354 284 192 234 177 145 109 101 115 117 122 127 148 143 144 129 108 109 Big Daddy 1 115 132 106 101 108 125 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 No it all 53 154 254 152 146 165 149 156 125 160 157 182 123 132 137 147 131 135 No it all 127 121 144 139 148 137 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Llamas Ass 2 133 96 118 204 245 249 224 159 78 79 43 40 38 41 48 63 85 92 Llamas Ass 2 92 90 80 98 98 107 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 BarneyRacing 145 134 96 73 24 12 12 3 7 21 67 62 95 100 82 67 54 64 BarneyRacing 91 101 96 104 100 108 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 JR IS HOT!!!!! 71 214 253 117 115 192 250 282 224 235 219 240 233 227 212 173 186 165 JR IS HOT!!!!! 155 147 140 120 130 117 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 CrAsY 8s 307 258 143 155 143 116 137 98 126 127 159 144 165 158 142 124 119 125 CrAsY 8s 125 127 114 127 112 126 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 YORK SPORTS 16 28 128 56 52 42 102 111 76 137 146 171 116 114 116 137 136 129 YORK SPORTS 131 115 127 121 149 122 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 El Cajon Kid 245 121 155 169 114 110 168 146 175 167 143 126 153 141 127 107 110 114 El Cajon Kid 113 120 113 117 111 124 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 MC&Co. 128 293 295 319 322 268 331 259 231 201 168 116 125 124 105 140 161 164 MC&Co. 130 144 136 145 127 128 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Damn Good Racin 320 342 301 242 242 217 254 184 215 162 152 130 111 108 96 112 115 113 Damn Good Racin 129 128 152 142 143 129 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 88 BANDITZ 104 138 147 140 53 82 99 82 82 124 123 146 160 173 168 130 107 115 88 BANDITZ 122 130 129 137 125 134 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 RED DRAGONZ 13 72 147 221 226 284 234 243 138 151 103 152 153 180 188 170 191 186 RED DRAGONZ 171 160 156 143 137 130 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Jr09 250 138 118 199 209 199 177 153 137 138 149 113 97 83 88 120 121 141 Jr09 149 146 130 130 133 132 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Pitcrew 1 140 51 44 48 57 106 96 79 45 95 117 138 144 145 147 121 116 124 Pitcrew 1 132 133 110 112 120 136 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 PBJ 105 35 33 47 46 91 85 131 135 177 162 156 116 136 136 134 134 136 PBJ 135 123 123 131 121 123 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 JWR Racing #1 26 48 49 46 42 120 151 162 83 134 120 131 97 133 145 128 147 151 JWR Racing #1 155 135 135 133 140 131 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Trim Guy #2 56 215 283 159 82 115 134 135 129 162 139 162 114 160 125 131 117 108 Trim Guy #2 106 122 149 136 142 141 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 OldManRacing 284 274 227 102 102 102 94 77 127 106 80 95 91 107 105 105 105 85 OldManRacing 102 112 132 118 135 139 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 $$$$AUSTIN$$$$ 225 211 134 167 217 195 161 128 153 140 104 119 134 177 173 137 133 104 $$$$AUSTIN$$$$ 112 113 117 110 132 140 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Ernie's Army 9 67 24 125 72 66 150 219 240 198 213 202 205 166 151 164 180 160 158 Ernie's Army 9 147 130 146 146 169 156 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 B.C. RACING 123 159 185 95 118 126 116 205 183 192 193 209 217 218 212 186 204 162 B.C. RACING 162 169 142 132 122 120 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Twilight 140 134 82 110 191 183 179 241 267 250 265 257 248 230 223 205 173 157 Twilight 151 148 160 157 158 146 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Lowes Canada 48 168 252 302 314 298 312 310 278 232 204 142 132 109 103 120 146 157 166 Lowes Canada 48 164 155 150 149 146 145 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 6SHIFTER 240 130 68 60 58 20 11 15 106 89 135 110 166 171 149 157 154 155 6SHIFTER 151 156 163 155 151 157 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 OiramCupChasers 130 173 134 89 102 110 146 189 193 218 245 227 212 194 181 172 183 159 OiramCupChasers 140 143 145 153 157 148 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 VSMD 50 179 210 191 202 232 223 114 53 68 71 73 63 62 61 69 77 86 VSMD 100 107 112 119 123 135 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 NR-TJ-OJ 318 279 269 235 235 258 289 238 246 221 214 201 208 165 160 161 151 143 NR-TJ-OJ 157 151 147 144 139 150 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Team Realtree 2 267 219 234 193 193 298 282 311 265 229 210 200 202 169 183 187 206 194 Team Realtree 2 204 202 189 173 166 159 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 RUNVS 71 12 2 1 8 5 4 6 11 64 115 136 124 128 123 92 83 72 RUNVS 83 86 99 125 128 138 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 JAZ 3 139 109 218 238 191 244 233 231 188 208 183 187 126 161 166 183 193 201 JAZ 3 192 166 173 148 163 158 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 VBABE 232 159 138 88 22 49 58 54 71 100 130 134 150 123 133 114 104 99 VBABE 118 125 120 138 144 153 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 AJW1 30 176 236 178 132 167 169 118 89 93 77 91 119 120 124 127 146 140 AJW1 163 174 174 161 152 143 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
